배시간안내
신기-여천 운항 시간표 (20분 소요)
하계시간표 4월 15일~9월 14일
항차 | 신기출항 | 여천출항 | 비고 |
---|---|---|---|
1항차 | 07:45 | 08:20 | 마족 |
2항차 | 09:10 | 09:40 | |
3항차 | 10:30 | 11:00 | |
4항차 | 12:00 | 13:00 | |
5항차 | 14:30 | 15:00 | |
6항차 | 16:00 | 16:30 | |
7항차 | 18:00 | 18:30 | 마족 |
동계시간표 9월 15일~4월 14일
항차 | 신기출항 | 여천출항 | 비고 |
---|---|---|---|
1항차 | 07:45 | 08:20 | 마족 |
2항차 | 09:10 | 09:40 | |
3항차 | 10:30 | 11:00 | |
4항차 | 12:00 | 13:00 | |
5항차 | 14:00 | 14:30 | |
6항차 | 15:50 | 16:20 | |
7항차 | 17:00 | 17:30 | 마족 |
*설, 추석, 여름휴가철, 주말에는 매시간 운항합니다.
금오고속 페리오(여수~우학) 1시간 10분
항차 | 여수 | 여천 | 우학 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 06:20 | 08:50 | 08:25 | 하계-동계 |
2 | 14:30 | 17:25 | 17:00 | 하계 |
3 | 14:00 | 16:50 | 16:25 | 동계 |
(주)한림해운 01) 666-8092
네비게이션: 신기매표소 or 여수시 돌산읍 신복리 917-1